イメージ図 | ポイント数 | No. | 2名/定員 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4P | 1 | 2名 | 701 055 0 | ¥63000 |
![]() | 5P | 2 | 2名 | 703 055 0 | ¥75000 |
イメージ図 | ポイント数 | No. | 2名/定員 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6P | 5 | 2名 | 709 055 0 | ¥98000 |
![]() | 7P | 7 | 2名 | 715 055 0 | ¥110000 |
![]() | 8P | 8 | 2名 | 721 055 0 | ¥123000 |
![]() | 8P | 10 | 2名 | 723 055 0 | ¥123000 |
![]() | 8P | 11 | 2名 | 726 055 0 | ¥123000 |
![]() | 9P | 12 | 2名 | 729 055 0 | ¥135000 |
![]() | 10P | 13 | 2名 | 735 055 0 | ¥148000 |
![]() | 10P | 20 | 2名 | 736 055 0 | ¥152000 |
![]() | 11P | 14 | 2名 | 739 055 0 | ¥160000 |
![]() | 13P | 15 | 2名 | 752 055 0 | ¥173000 |
※本体平行バーを取付けるとシートのスライド量が制限されます。 | |||||
![]() | 14P | 16 | 2名 | 753 055 0 | ¥185000 |
※本体平行バーを取付けるとシートのスライド量が制限されます。 |
イメージ図 | ポイント数 | No. | 2名/定員 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6P | 5 | 2名 | 709 055 1 | ¥98000 |
![]() | 7P | 7 | 2名 | 715 055 1 | ¥110000 |
![]() | 8P | 8 | 2名 | 721 055 1 | ¥123000 |
![]() | 8P | 10 | 2名 | 723 055 1 | ¥123000 |
![]() | 8P | 11 | 2名 | 726 055 1 | ¥123000 |
![]() | 9P | 12 | 2名 | 729 055 1 | ¥135000 |
![]() | 10P | 13 | 2名 | 735 055 1 | ¥148000 |
![]() | 10P | 20 | 2名 | 736 055 1 | ¥152000 |
![]() | 11P | 14 | 2名 | 739 055 1 | ¥160000 |
![]() | 13P | 15 | 2名 | 752 055 1 | ¥173000 |
※本体平行バーを取付けるとシートのスライド量が制限されます。 | |||||
![]() | 14P | 16 | 2名 | 753 055 1 | ¥185000 |
※本体平行バーを取付けるとシートのスライド量が制限されます。 | |||||
![]() | 16P | 18 | 2名 | 761 055 1 | ¥210000 |
※本体平行バーを取付けるとシートのスライド量が制限されます。 フロントサイドクロスバーはドアトリムの加工が必要になります。また、ノーマルシートではお取付ができません。 |
サンビーム スタンドミキサー ミックスマスター ガラスボウル Sunbeam 2371 MixMaster Stand Mixer 家電。